У меня есть экземпляр MySQL на двух выделенных серверах. Один для производства, другой для тестовой платформы.
2 сервера практически одинаковы, единственное отличие - контроллер RAID и виртуальный том (HD одинаковы). На производстве есть выделенный контроллер HW RAID и том RAID 10. С другой стороны, контроллер RAID выглядит как программный (Lenovo ThinkServer RAID 110i), а объем - RAID 5.
Мы заметили, что во время коммитов MySQL у нас высокий iowait:
while true; do date; ps auxf | awk '{if($8=="D") print $0;}'; sleep 1; done
root 26661 0.0 0.0 0 0 ? D Jun09 5:41 \_ [jbd2/dm-14-8]
root 26691 0.0 0.0 0 0 ? D Jun09 0:57 \_ [jbd2/dm-10-8]
Thu Jun 18 13:49:37 CEST 2015
root 26691 0.0 0.0 0 0 ? D Jun09 0:57 \_ [jbd2/dm-10-8]
Thu Jun 18 13:49:38 CEST 2015
root 1474 0.0 0.0 0 0 ? D Jun04 0:23 \_ [jbd2/dm-5-8]
root 26691 0.0 0.0 0 0 ? D Jun09 0:57 \_ [jbd2/dm-10-8]
Thu Jun 18 13:49:39 CEST 2015
Thu Jun 18 13:49:40 CEST 2015
root 1474 0.0 0.0 0 0 ? D Jun04 0:23 \_ [jbd2/dm-5-8]
root 1478 0.0 0.0 0 0 ? D Jun04 0:03 \_ [jbd2/dm-7-8]
root 26661 0.0 0.0 0 0 ? D Jun09 5:41 \_ [jbd2/dm-14-8]
DM-10-8 и DM-14-8 связаны с разделами базы данных.
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
1 3 240904 809656 572624 7114416 0 0 59 1681 2002 5141 3 1 67 30 0
0 4 240880 809656 572632 7114604 0 0 139 2069 2090 4985 3 1 67 29 0
1 2 240880 809284 572636 7114676 0 0 27 2159 2253 4247 2 1 72 25 0
5 2 240880 809408 572656 7114820 0 0 27 2404 2254 5350 3 1 69 27 0
Я подозреваю, что контроллер рейда, как я могу быть уверен?