Как правильно диагностировать ненадежное соединение?


9

Где я сейчас живу, подключение к интернету (проводное) показывает следующие странные симптомы. Кажется, они не зависят от того, использую ли я имена хостов или IP-адреса.

  • Пинг работает
  • Скайп работает
  • Wget подключается, но никогда не получает ответ. (Продолжает ждать на «HTTP-запрос отправлен, ожидая ответа» до истечения времени ожидания.)
    • За исключением небольшого подмножества доменов, для которых это работает.
  • SSH команды ( ssh host ls) работает.
  • Интерактивный ssh ​​работает ненадолго, но быстро зависает, например, во время первого ls- каждый раз в одной и той же точке.
  • Под виндой все работает нормально.

Что я могу сделать, чтобы диагностировать это дальше? Пока что я просто смотрю на прикладной уровень. Поскольку существует очевидное подключение к Интернету, должен быть какой-то способ туннелирования Firefox, но я хотел бы сначала определить проблему.

Скорее всего, это связано с большими пакетами, не проходящими через них. Я обнаружил, что есть MTU, но установка его для eth0 не решает мою проблему. Я думаю, что я за PPPOE и маршрутизатор. Внешние IP-адреса одинаковы в Windows и Linux.

Вывод некоторых команд:

ip link show

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN 
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1024 qdisc mq state UP qlen 1000
    link/ether 00:26:aa:aa:aa:61 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN qlen 1000
    link/ether c4:17:aa:aa:aa:ff brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: virbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN 
    link/ether 5e:49:aa:aa:aa:27 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

ip route show

192.168.1.0/24 dev eth0  proto kernel  scope link  src 192.168.1.4  metric 1 
192.168.122.0/24 dev virbr0  proto kernel  scope link  src 192.168.122.1 
169.254.0.0/16 dev eth0  scope link  metric 1000 
default via 192.168.1.1 dev eth0  proto static 

ip addr show

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN 
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1024 qdisc mq state UP qlen 1000
    link/ether 00:26:2d:78:ac:61 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.4/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0
3: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN qlen 1000
    link/ether c4:17:fe:3b:56:ff brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: virbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN 
    link/ether 5e:49:01:03:55:27 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.122.1/24 brd 192.168.122.255 scope global virbr0
    inet6 fe80::5c49:1ff:fe03:5527/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever

Я могу отправить пинг до размера 1468.

tim@milagros:/$ ping -M do -c 1 -s 1470 stackexchange.com
PING stackexchange.com (64.34.119.12) 1470(1498) bytes of data.
   --- stackexchange.com ping statistics ---
   1 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0ms

tim@milagros:/$ ping -M do -c 1 -s 1468 stackexchange.com
PING stackexchange.com (64.34.119.12) 1468(1496) bytes of data.
1476 bytes from stackoverflow.com (64.34.119.12): icmp_seq=1 ttl=52 time=176 ms
   --- stackexchange.com ping statistics ---
   1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
   rtt min/avg/max/mdev = 176.539/176.539/176.539/0.000 ms



tim@milagros:~/projekt/perl$ ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:26:2d:78:ac:61  
          inet addr:192.168.1.4  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:161 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:194 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000 
          RX bytes:143947 (143.9 KB)  TX bytes:67727 (67.7 KB)
          Interrupt:16 

6
Я чувствую проблему MTU . Прочитайте мой ответ там, чтобы увидеть объяснение. Если вам нужна помощь в устранении проблемы, вам нужно предоставить больше информации о вашей настройке.
Жиль "ТАК - перестань быть злым"

@Gilles: я попытался выполнить эти шаги, даже установив намного более низкое значение MTU, чем необходимо, но это, похоже, не решило проблему. ifconfigутверждает, что MTU действительно установлен правильно.

@Tim: Тогда вам нужно описать настройки вашей сети. Какую ОС вы используете? Как настроена сеть на вашем компьютере (статическая конфигурация, Network Manager,…)? Есть ли другие устройства (маршрутизатор?) Под вашим контролем между вами и вашим провайдером? Каким способом вы подключаетесь к вашему провайдеру? И как прошла пинг мера?
Жиль "ТАК - перестань быть злым"

@ Тим, ты решил эту проблему?
Майк Пеннингтон

1
@Mike: проблема не только в HTTP. Существует максимальный размер файла для SCP, сеансы SSH перестают работать, если я получаю слишком много выходных данных, и пинги, которые слишком большие сбрасывают.

Ответы:


8

Тим, я с уважением призываю вас игнорировать ваши сомнения по поводу изменения MTU. В вашей проблеме написана проблема MTU, и я работаю профессиональным сетевым инженером более 15 лет.

Чтобы доказать, помогает ли MTU, проведите тесты с вашей машины linux, используя ping с DFбитом, установленным в заголовке IP ...

ping -M do -s 1232 <some pingable internet ip address>

Я рассчитал -sпараметр, предполагая, что ваш MTU IP PPPoE равен 1300 байтов. Если этот эхо-запрос завершается успешно, используйте -s 1472и наблюдайте за тем, что происходит ... если эхо-тестирование не выполняется, у вас есть убедительное доказательство наличия проблемы MTU (при условии, что вы не установили MTU для Ethernet-соединения ниже). К вашему сведению, -s 1472отправит 1500-байтовый эхо-запрос ethernet-payload; -M do -s 1472отправляет ту же самую 1500-байтовую полезную нагрузку с битом DF, установленным в заголовке IP.

Также помните, что MTU должен быть установлен на обеих сторонах ссылки ... так что вам нужно будет сделать это и на вашем модеме.

РЕДАКТИРОВАТЬ

Тим, ты все еще не выполнил команды, о которых я тебя просил . Позвольте мне привести пример того, что не так с тем, что вы сделали (мне нужно изменить хост назначения на stackexchange.com, из-за брандмауэра для фрагментации IP на моем пути к 8.8.8.8)

Отрицательный пример (используя ваши флаги пинга)

[mpenning@Bucksnort ~]$ ping -c 1 -s 65507 64.34.119.12
PING 64.34.119.12 (64.34.119.12) 65507(65535) bytes of data.
65515 bytes from 64.34.119.12: icmp_seq=1 ttl=51 time=53.2 ms

--- 64.34.119.12 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 53.246/53.246/53.246/0.000 ms
[mpenning@Bucksnort ~]$

Риторический вопрос: как пакет ping размером 64 КБ прошел через 1500-байтовый сегмент Ethernet? (см. примечание A к концу). Я не смогу помочь, если вы не разместите информацию, которую я запрашиваю. Это тот же пример, сping -M do

Положительный пример

[mpenning@Bucksnort ~]$ ping -M do -c 1 -s 65507 64.34.119.12
PING 64.34.119.12 (64.34.119.12) 65507(65535) bytes of data.
From 24.102.60.3 icmp_seq=1 Frag needed and DF set (mtu = 1500)

--- 64.34.119.12 ping statistics ---
0 packets transmitted, 0 received, +1 errors

[mpenning@Bucksnort ~]$

ping -M doпредоставляет информацию о максимальном MTU вдоль пути (в этом случае мы знаем, что сегмент Ethernet первого скачка имеет IP MTU1500 байт).

Конечные заметки:

О. Ваши эхо-запросы могут быть завершены в виде последовательности фрагментов IP-адресов, поскольку по умолчанию pingдопускается фрагментация IP-адресов. Если вы пытаетесь найти максимальный размер пакета, который будет проходить через ссылку, вы должны изменить заголовок IP (который я иллюстрировал -M do), чтобы гарантировать, что вы не получите кучу фрагментированных ответов, сшитых вместе в конце. Использование ping -c 1 -s 65507 64.34.119.12:

[mpenning@Bucksnort ~]$ sudo tshark -n -i eth0 icmp
  1   0.000000 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=0)
  2   0.000058 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=1480)
  3   0.000071 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=2960)
  4   0.000081 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=4440)
  5   0.000094 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=5920)
  6   0.000105 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=7400)
  7   0.000116 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=8880)
  8   0.000124 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=10360)
  9   0.000133 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=11840)
 10   0.000143 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=13320)
 11   0.000152 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=14800)
 12   0.000162 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=16280)
 13   0.000172 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=17760)
 14   0.000181 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=19240)
 15   0.000191 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=20720)
 16   0.000201 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=22200)
 17   0.000211 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=23680)
 18   0.000221 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=25160)
 19   0.000230 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=26640)
 20   0.000240 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=28120)
 21   0.000250 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=29600)
 22   0.000259 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=31080)
 23   0.000269 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=32560)
 24   0.000278 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=34040)
 25   0.000288 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=35520)
 26   0.000298 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=37000)
 27   0.000308 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=38480)
 28   0.000318 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=39960)
 29   0.000327 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=41440)
 30   0.000337 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=42920)
 31   0.000352 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=44400)
 32   0.000361 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=45880)
 33   0.000372 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=47360)
 34   0.000384 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=48840)
 35   0.000394 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=50320)
 36   0.000403 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=51800)
 37   0.000411 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=53280)
 38   0.000419 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=54760)
 39   0.000428 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=56240)
 40   0.000437 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=57720)
 41   0.000446 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=59200)
 42   0.000455 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=60680)
 43   0.000466 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=62160)
 44   0.000477 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=63640)
 45   0.000486 24.102.60.3 -> 64.34.119.12 ICMP Echo (ping) request
 46   0.044402 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=0)
 47   0.044439 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=1480)
 48   0.044899 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=2960)
 49   0.044910 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=4440)
 50   0.044916 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=5920)
 51   0.045149 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=7400)
 52   0.045399 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=8880)
 53   0.045409 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=10360)
 54   0.045415 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=11840)
 55   0.045649 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=13320)
 56   0.045899 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=14800)
 57   0.045908 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=16280)
 58   0.045915 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=17760)
 59   0.046148 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=19240)
 60   0.046163 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=20720)
 61   0.046402 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=22200)
 62   0.046421 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=23680)
 63   0.046650 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=25160)
 64   0.046668 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=26640)
 65   0.046901 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=28120)
 66   0.046918 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=29600)
 67   0.047151 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=31080)
 68   0.047171 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=32560)
 69   0.047399 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=34040)
 70   0.047418 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=35520)
 71   0.047424 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=37000)
 72   0.047650 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=38480)
 73   0.047900 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=39960)
 74   0.048149 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=41440)
 75   0.048165 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=42920)
 76   0.048172 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=44400)
 77   0.048178 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=45880)
 78   0.048398 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=47360)
 79   0.048650 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=48840)
 80   0.048667 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=50320)
 81   0.048674 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=51800)
 82   0.048900 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=53280)
 83   0.048922 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=54760)
 84   0.049150 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=56240)
 85   0.049174 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=57720)
 86   0.049398 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=59200)
 87   0.049649 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=60680)
 88   0.049671 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=62160)
 89   0.049677 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=63640)
 90   0.049683 64.34.119.12 -> 24.102.60.3 ICMP Echo (ping) reply

Я полностью согласен с вами, что есть некоторая проблема с MTU. Что я сделал, так это протестировал пинги разных размеров, чтобы определить, где находится предел. Однако, когда я устанавливаю MTU для eth0 ( ifconfig eth0 mtu 1232я думаю), это не меняет проблему. Установка MTU намного ниже, чем предел, тоже нет. Я не осознавал, что должен был установить MTU для другой стороны ссылки - как Windows 7, которая, кажется, автоматически настраивает свой MTU, делает это?

1
@ Тим, я пока не могу ответить на твой вопрос о Windows 7 ... есть несколько возможностей ... 1) его устанавливает техник isp или isp. 2) Различия в том, как они обрабатывают Path MTU Discovery ... в игре может быть другая динамика, но давайте получим вывод пингов и выясним, куда идти дальше
Майк Пеннингтон,

Конечно, я получу это сегодня вечером.

@ Тим, пожалуйста, отредактируйте результаты ваших пингов, если вы все еще заинтересованы в отладке.
Майк Пеннингтон

@ Майк: Конечно. Я добавил вывод. Windows и Linux имеют одинаковый IP. Я обнаружил, что MTU, о котором я упоминал ранее, был вызван настройкой MTU для eth0! При этом ifconfig eth0 mtu 1500размер пинга, по-видимому, ограничен 1468, что с заголовками очень близко к 1500.
Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.