У меня довольно долгое время была странная проблема с такими играми, как Team Fortress 2, Portal и другими играми с движком Source, где щелчок правой кнопкой мыши поворачивал камеру вокруг и смотрел почти в противоположную сторону, как я изначально выглядел, и на пол.
Чтобы назвать несколько других игр, у меня также была эта проблема с Serious Sam 3 (SS2 и SS1: HD были в порядке), Metro 2033 и некоторыми другими, и мне всегда удавалось решить проблему, отключив прямую мышь или необработанный ввод из настроек или через консольные команды.
Но не с Аланом Уэйком, поэтому я прошу помощи!
Я использую Windows 7 Ultimate x64, nVidia GTX 650 TI, и моя мышь Logitech G5 ,
Я установил Logitech SetPoint, чтобы попытаться исправить его, но ничего не сделал. У меня также есть программное обеспечение Logitech Gaming Software для управления клавиатурой и гарнитурой. (Да, мне очень нравится Logitech).
Проблема, насколько я знаю, не связана с самой мышью, так как у меня такие же проблемы с другими мышами, чтобы назвать их, Logitech M100 а также дешевый нетбук мышь как те ,
Конечно, мой антивирус (Microsoft Security Essentials) говорит, что у меня нет вирусов, вредоносные программы и обычные антивирусные приложения тоже говорят об этом, поэтому я предполагаю, что вредоносные программы не являются проблемой, но вот список запущенных процессов, может быть, вы найти что-то подозрительное.
Image name PID Session Name Session# Mem Usage
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process 0 Services 0 24 KB
System 4 Services 0 1.056 KB
smss.exe 292 Services 0 984 KB
csrss.exe 456 Services 0 4.072 KB
wininit.exe 516 Services 0 3.860 KB
csrss.exe 544 Console 1 11.544 KB
services.exe 580 Services 0 10.416 KB
lsass.exe 604 Services 0 9.172 KB
lsm.exe 616 Services 0 4.008 KB
winlogon.exe 624 Console 1 6.048 KB
svchost.exe 756 Services 0 9.572 KB
nvvsvc.exe 816 Services 0 5.832 KB
svchost.exe 856 Services 0 7.328 KB
MsMpEng.exe 912 Services 0 59.288 KB
svchost.exe 312 Services 0 18.416 KB
svchost.exe 356 Services 0 124.840 KB
svchost.exe 344 Services 0 16.880 KB
svchost.exe 704 Services 0 36.968 KB
audiodg.exe 1028 Services 0 27.840 KB
svchost.exe 1144 Services 0 6.116 KB
svchost.exe 1272 Services 0 22.428 KB
nvxdsync.exe 1356 Console 1 12.924 KB
nvvsvc.exe 1364 Console 1 9.228 KB
spoolsv.exe 1548 Services 0 10.308 KB
svchost.exe 1592 Services 0 14.100 KB
taskhost.exe 1840 Console 1 14.788 KB
dwm.exe 1940 Console 1 62.244 KB
StarWindServiceAE.exe 1948 Services 0 4.844 KB
svchost.exe 1968 Services 0 4.816 KB
TeamViewer_Service.exe 2008 Services 0 11.856 KB
explorer.exe 1288 Console 1 86.908 KB
OSPPSVC.EXE 2536 Services 0 8.588 KB
NisSrv.exe 2572 Services 0 5.292 KB
WmiPrvSE.exe 2728 Services 0 11.492 KB
svchost.exe 2924 Services 0 5.340 KB
RAVCpl64.exe 3000 Console 1 8.812 KB
XBoxStat.exe 3016 Console 1 7.328 KB
msseces.exe 3024 Console 1 11.852 KB
LCore.exe 3040 Console 1 50.016 KB
WUDFHost.exe 2160 Services 0 6.148 KB
vswitch64.exe 2236 Console 1 13.572 KB
robotaskbaricon.exe 2460 Console 1 27.936 KB
dexpot.exe 784 Console 1 20.204 KB
SearchIndexer.exe 1764 Services 0 22.848 KB
TeamViewer.exe 3136 Console 1 17.516 KB
iTunesHelper.exe 3300 Console 1 7.780 KB
Dexpot64.exe 3340 Console 1 3.132 KB
jusched.exe 3376 Console 1 4.504 KB
Dropbox.exe 3404 Console 1 74.692 KB
Steam.exe 3512 Console 1 126.028 KB
tv_w32.exe 3700 Console 1 4.756 KB
tv_x64.exe 3708 Console 1 3.888 KB
Dexcube.exe 3820 Console 1 3.932 KB
iPodService.exe 3852 Services 0 6.560 KB
DexControl.exe 3904 Console 1 5.208 KB
iSyncr.exe 3956 Console 1 29.964 KB
svchost.exe 4448 Services 0 5.116 KB
Skype.exe 5060 Console 1 107.892 KB
SetPoint.exe 6496 Console 1 45.908 KB
LogiAppBroker.exe 1628 Console 1 7.128 KB
KHALMNPR.exe 6728 Console 1 12.196 KB
chrome.exe 5256 Console 1 123.264 KB
chrome.exe 5028 Console 1 58.500 KB
chrome.exe 2868 Console 1 74.560 KB
chrome.exe 5512 Console 1 26.232 KB
chrome.exe 6384 Console 1 18.752 KB
chrome.exe 6480 Console 1 22.732 KB
chrome.exe 5340 Console 1 19.816 KB
chrome.exe 6740 Console 1 18.684 KB
chrome.exe 4016 Console 1 124.872 KB
chrome.exe 5200 Console 1 22.196 KB
chrome.exe 6044 Console 1 23.892 KB
chrome.exe 3116 Console 1 31.720 KB
chrome.exe 2808 Console 1 8.692 KB
taskhost.exe 6840 Console 1 5.348 KB
firefox.exe 3088 Console 1 577.696 KB
iTunes.exe 5844 Console 1 142.380 KB
plugin-container.exe 2356 Console 1 15.108 KB
FlashPlayerPlugin_11_7_70 5412 Console 1 11.528 KB
FlashPlayerPlugin_11_7_70 5464 Console 1 23.616 KB
taskmgr.exe 4572 Console 1 11.164 KB
PaintDotNet.exe 5828 Console 1 65.576 KB
cmd.exe 5416 Console 1 3.068 KB
conhost.exe 2424 Console 1 5.764 KB
tasklist.exe 6224 Console 1 5.512 KB
Редактировать: видео вышло! http://www.youtube.com/watch?v=IkFo1tgjZgY
Спасибо за любую возможную помощь!
Dexcube
, вы получаете ту же проблему без него? Можете ли вы попробовать закрыть все запущенные вещи, которые начинаются с msconfig
и посмотреть, если это сохраняется? (не отключайте его в msconfig
, просто убейте задачи, которые он запускает вручную, на случай, если вы отключите что-то важное).