Nmon показывает хорошее отображение активности диска для каждого устройства. Это доступно для Linux.
? Дисковый ввод / вывод ????? (/ proc / diskstats) Все данные в килобайтах в секунду ????????????????????? ????????????????????????????????????????? ij
DiskName Busy Read WriteKB | 0 | 25 | 50 | 75 100 | ?
? sda 0% 0.0 127.9 |> | ?
? sda1 1% 0,0 127,9 |> | ?
? sda2 0% 0.0 0.0 |> | ?
? sda5 0% 0.0 0.0 |> | ?
? sdb 61% 385,6 9708,7 | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWR> | ?
? sdb1 61% 385,6 9708,7 | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWR> | ?
? sdc 52% 353,6 9686,7 | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWR> | ?
? sdc1 53% 353,6 9686,7 | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWR> | ?
? sdd 56% 359,6 9800,6 | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW> | ?
? sdd1 56% 359,6 9800,6 | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW> | ?
? sde 57% 371,6 9574,9 | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWR> | ?
? sde1 57% 371,6 9574,9 | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWR> | ?
? sdf 53% 371,6 9740,7 | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWR> | ?
? sdf1 53% 371,6 9740,7 | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWR> | ?
? md0 0% 1726.0 2093.6 |> диск занят не доступен | ?
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????