Это старый мой пост, принятые ответы по большей части хороши. Однако я решил протестировать каждое решение и еще одно очевидное (просто для удовольствия). Мне было интересно, есть ли разница между шаблонами регулярных выражений в разных браузерах со строками разного размера.
В основном я использовал jsPerf на
- Тестирование в Chrome 65.0.3325 / Windows 10 0.0.0
- Тестирование в Edge 16.16299.0 / Windows 10 0.0.0
Шаблоны регулярных выражений, которые я тестировал, были
/[\W_]+/g
/[^a-z0-9]+/gi
/[^a-zA-Z0-9]+/g
Я загрузил их строкой случайных символов
- длина 5000
- длина 1000
- длина 200
Пример javascript, который я использовал var newstr = str.replace(/[\W_]+/g," ");
Каждый запуск состоял из 50 или более образцов для каждого регулярного выражения, и я запускал их 5 раз в каждом браузере.
Давайте скакать на наших лошадях!
Полученные результаты
Chrome Edge
Chars Pattern Ops/Sec Deviation Op/Sec Deviation
------------------------------------------------------------------------
5,000 /[\W_]+/g 19,977.80 1.09 10,820.40 1.32
5,000 /[^a-z0-9]+/gi 19,901.60 1.49 10,902.00 1.20
5,000 /[^a-zA-Z0-9]+/g 19,559.40 1.96 10,916.80 1.13
------------------------------------------------------------------------
1,000 /[\W_]+/g 96,239.00 1.65 52,358.80 1.41
1,000 /[^a-z0-9]+/gi 97,584.40 1.18 52,105.00 1.60
1,000 /[^a-zA-Z0-9]+/g 96,965.80 1.10 51,864.60 1.76
------------------------------------------------------------------------
200 /[\W_]+/g 480,318.60 1.70 261,030.40 1.80
200 /[^a-z0-9]+/gi 476,177.80 2.01 261,751.60 1.96
200 /[^a-zA-Z0-9]+/g 486,423.00 0.80 258,774.20 2.15
По правде говоря, Regex в обоих браузерах (с учетом отклонений) были почти неразличимы, однако я думаю, что если бы он запускал это еще больше раз, результаты стали бы немного более ясными (но не намного).
Теоретическое масштабирование для 1 символа
Chrome Edge
Chars Pattern Ops/Sec Scaled Op/Sec Scaled
------------------------------------------------------------------------
5,000 /[\W_]+/g 19,977.80 99,889,000 10,820.40 54,102,000
5,000 /[^a-z0-9]+/gi 19,901.60 99,508,000 10,902.00 54,510,000
5,000 /[^a-zA-Z0-9]+/g 19,559.40 97,797,000 10,916.80 54,584,000
------------------------------------------------------------------------
1,000 /[\W_]+/g 96,239.00 96,239,000 52,358.80 52,358,800
1,000 /[^a-z0-9]+/gi 97,584.40 97,584,400 52,105.00 52,105,000
1,000 /[^a-zA-Z0-9]+/g 96,965.80 96,965,800 51,864.60 51,864,600
------------------------------------------------------------------------
200 /[\W_]+/g 480,318.60 96,063,720 261,030.40 52,206,080
200 /[^a-z0-9]+/gi 476,177.80 95,235,560 261,751.60 52,350,320
200 /[^a-zA-Z0-9]+/g 486,423.00 97,284,600 258,774.20 51,754,840
Я бы не стал вдаваться в подробности этих результатов, так как на самом деле это не существенные различия, все, что мы действительно можем сказать, это край медленнее: o Кроме того, мне было очень скучно.
В любом случае вы можете запустить тест самостоятельно.
Тест Jsperf здесь