Не то чтобы я мог добавить что-нибудь к ответу Лиора , но похоже, что это может быть сделано с хорошим столом.
Одно измерение
k
количество сообщенных результатов
| | Segment | Interval | Range | Indexed |
|--------------|--------------:|-----------:|---------------:|----------:|
|Preprocessing | n logn | n logn | n logn | n logn |
|Query | k+logn | k+logn | k+logn | logn |
|Space | n logn | n | n | n |
| | | | | |
|Insert/Delete | logn | logn | logn | logn |
Более высокие размеры
d > 1
| | Segment | Interval | Range | Indexed |
|--------------|--------------:|-----------:|---------------:|----------:|
|Preprocessing | n(logn)^d | n logn | n(logn)^d | n(logn)^d |
|Query | k+(logn)^d | k+(logn)^d | k+(logn)^d | (logn)^d |
|Space | n(logn)^(d-1) | n logn | n(logn)^(d-1)) | n(logn)^d |
Эти таблицы создаются в Github Formatted Markdown - посмотрите этот список, если вы хотите, чтобы таблицы были отформатированы правильно.