Как извлечь значения пикселей из растра в QGIS?


16

Как можно получить сводку значений ячеек в растре в QGIS? Я знаю, что QGIS делает это, чтобы предоставить сводную статистику и гистограмму в свойствах слоя. Мне не нужна сводная статистика или изображение гистограммы, а скорее подсчет отдельных значений.

Похоже, что в какой-то момент была попытка добавить для этого специальную функцию (Feature # 4321, http://hub.qgis.org/issues/4321 ).

Я что-то упускаю действительно очевидное?

Ответы:


26

r.report из GRASS в панели инструментов Обработка позволяет вам получить счет, если вы установите Units в c .

получение количества растровых значений с помощью r.report при обработке qgis с помощью grass

Результаты в (это включает NoData, представленный как int 0):

+-----------------------------------------------------------------------------+ 
| Category Information | cell| 
| #|description | count| 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|  0| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |147600504| 
| 10| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 46945| 
| 20| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34371070| 
| 30| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 38494918| 
| 34| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3542216| 
| 50| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 37053253| 
| 80| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24184039| 
|110| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8622768| 
|120| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4279049| 
|122| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3126056| 
|131| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 786| 
|133| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 452832| 
|136| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29765| 
|137| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 317| 
|140| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1725632| 
|147| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 130470| 
|153| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1153795| 
|162| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 125372| 
|167| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 176| 
|175| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36144| 
|181| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 160465| 
|188| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50| 
|194| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4854| 
|210| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |257580769| 
|220| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35232865| 
|230| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6891335| 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|TOTAL |604846445| 
+-----------------------------------------------------------------------------+

Взято из: пример растра с палитрой


@SaultDon, я пытался использовать r.report в моих растровых данных для подсчета отдельных значений, как в вашем примере. Но я получил только сводку - количество пикселей, мин / макс и т. Д. Отчет содержит только: <pre> </ pre> Чего мне не хватает? Я изменил единицы на «с».
SoS

@SoS Трудно угадать без дополнительной информации или набора образцов данных для тестирования.
SaultDon

Это замечательно, но есть ли решение, которое создает простой файл - csv или dbf, чтобы пользователь мог импортировать его непосредственно в Excel или использовать в качестве входных данных для другого инструмента?
MonsterMushroom

2
@MonsterMushroom использует r.stats - он может выводить в удобном для компьютера формате, готовом к работе с электронными таблицами, фактически r.report использует r.stats в фоновом режиме
SaultDon
Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.