О серии
Во-первых, вы можете относиться к этому, как к любому другому вызову для игры в гольф, и отвечать на него, не беспокоясь о серии вообще. Тем не менее, существует таблица лидеров по всем задачам. Вы можете найти таблицу лидеров вместе с дополнительной информацией о серии в первом посте .
Несмотря на то, что у меня есть ряд идей для этой серии, будущие проблемы еще не заложены. Если у вас есть какие-либо предложения, пожалуйста, сообщите мне об этом в соответствующей песочнице .
Отверстие 6: Roll d20
Очень распространенный кубик в настольных РПГ - это двадцатигранный кубик ( икосаэдр , широко известный как d20 ). Ваша задача бросить такой кубик. Однако, если вы просто возвращали случайное число от 1 до 20, это было бы немного тривиально. Итак, ваша задача - создать случайную сеть для данного кубика.
Мы будем использовать следующую сеть:
Это треугольная полоса, поэтому ее легко представить в виде списка целых чисел. Например, если вам дают вход:
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]
Это соответствовало бы следующему кубику (забавный факт: это сеть, используемая Магией: Собрание счетчиков жизни / игральные кости).
Тем не менее, это не единственная сеть, представляющая этот кубик. В зависимости от того, как мы разворачиваем лица, существует 60 различных сетей. Вот еще два:
[1, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20]
[10, 9, 18, 19, 11, 12, 3, 2, 1, 8, 7, 17, 16, 20, 13, 14, 4, 5, 6, 15]
Или графически (я не поворачивал метки лица для простоты):
Соревнование
Учитывая список целых чисел, представляющих матрицу (как описано выше) и целое число N
, выведите N
независимо, равномерно случайные сети d20, соответствующие данному кристаллу. (То есть каждая из 60 возможных сетей должна иметь одинаковую вероятность генерации.)
Конечно, из-за технических ограничений PRNG идеальная однородность будет невозможна. Для оценки единообразия вашего представления следующие операции будут рассматриваться как обеспечивающие абсолютно равномерное распределение:
- Получение номера из PRNG (в любом диапазоне), который задокументирован, чтобы быть (приблизительно) равномерным.
- Отображение равномерного распределения по большому набору чисел в меньший набор по модулю или умножению (или какой-либо другой операции, которая распределяет значения равномерно). Большой набор должен содержать как минимум в 1024 раза больше возможных значений, чем меньший набор.
Учитывая эти предположения, ваш алгоритм должен давать идеально равномерное распределение.
Ваша программа должна быть способна генерировать 100 сетей менее чем за секунду (поэтому не пытайтесь генерировать случайные сети, пока одна из них не соответствует матрице, указанной выше).
Вы можете написать программу или функцию, принимая ввод через STDIN (или ближайшую альтернативу), аргумент командной строки или аргумент функции и выводя результат через STDOUT (или ближайшую альтернативу), возвращаемое значение функции или параметр функции (out).
Ввод и вывод могут быть в любом удобном, однозначном, плоском формате списка. Вы можете предположить, что номинальные значения d20 - это разные положительные целые числа, которые соответствуют естественному целочисленному типу вашего языка.
Это код гольф, поэтому выигрывает самое короткое представление (в байтах). И, конечно же, самая короткая заявка на пользователя также войдет в общую таблицу лидеров серии.
Примеры выходов
Для ввода
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]
60 возможных сетей (при условии, что я не ошибся) в произвольном порядке:
[11, 10, 9, 18, 19, 20, 13, 12, 3, 2, 1, 8, 7, 17, 16, 15, 14, 4, 5, 6]
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]
[8, 7, 17, 18, 9, 10, 2, 1, 5, 6, 15, 16, 20, 19, 11, 12, 3, 4, 14, 13]
[3, 12, 13, 14, 4, 5, 1, 2, 10, 11, 19, 20, 16, 15, 6, 7, 8, 9, 18, 17]
[3, 4, 5, 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 16, 17]
[11, 19, 20, 13, 12, 3, 2, 10, 9, 18, 17, 16, 15, 14, 4, 5, 1, 8, 7, 6]
[4, 14, 15, 6, 5, 1, 2, 3, 12, 13, 20, 16, 17, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 18]
[2, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 1, 8, 9, 18, 19, 20, 13, 14, 15, 6, 7, 17, 16]
[4, 5, 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 16, 17, 18]
[10, 2, 1, 8, 9, 18, 19, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 16, 20, 13, 14, 15]
[3, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 4, 5, 1, 8, 9, 18, 19, 20, 16, 15, 6, 7, 17]
[7, 8, 1, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 9, 10, 2, 3, 4, 14, 13, 20, 19, 11, 12]
[13, 12, 11, 19, 20, 16, 15, 14, 4, 3, 2, 10, 9, 18, 17, 7, 6, 5, 1, 8]
[16, 15, 14, 13, 20, 19, 18, 17, 7, 6, 5, 4, 3, 12, 11, 10, 9, 8, 1, 2]
[15, 16, 17, 7, 6, 5, 4, 14, 13, 20, 19, 18, 9, 8, 1, 2, 3, 12, 11, 10]
[20, 13, 12, 11, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 4, 3, 2, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1]
[5, 4, 14, 15, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 12, 13, 20, 16, 17, 18, 9, 10, 11, 19]
[10, 11, 12, 3, 2, 1, 8, 9, 18, 19, 20, 13, 14, 4, 5, 6, 7, 17, 16, 15]
[4, 3, 12, 13, 14, 15, 6, 5, 1, 2, 10, 11, 19, 20, 16, 17, 7, 8, 9, 18]
[19, 20, 13, 12, 11, 10, 9, 18, 17, 16, 15, 14, 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5]
[1, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20]
[8, 1, 5, 6, 7, 17, 18, 9, 10, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 20, 19, 11, 12, 13]
[18, 9, 8, 7, 17, 16, 20, 19, 11, 10, 2, 1, 5, 6, 15, 14, 13, 12, 3, 4]
[12, 3, 2, 10, 11, 19, 20, 13, 14, 4, 5, 1, 8, 9, 18, 17, 16, 15, 6, 7]
[2, 3, 4, 5, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 16]
[10, 9, 18, 19, 11, 12, 3, 2, 1, 8, 7, 17, 16, 20, 13, 14, 4, 5, 6, 15]
[9, 8, 7, 17, 18, 19, 11, 10, 2, 1, 5, 6, 15, 16, 20, 13, 12, 3, 4, 14]
[16, 17, 7, 6, 15, 14, 13, 20, 19, 18, 9, 8, 1, 5, 4, 3, 12, 11, 10, 2]
[17, 7, 6, 15, 16, 20, 19, 18, 9, 8, 1, 5, 4, 14, 13, 12, 11, 10, 2, 3]
[1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 11, 12, 13, 20]
[9, 18, 19, 11, 10, 2, 1, 8, 7, 17, 16, 20, 13, 12, 3, 4, 5, 6, 15, 14]
[16, 20, 19, 18, 17, 7, 6, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 1, 5, 4, 3, 2]
[5, 1, 2, 3, 4, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 16, 17, 18, 19]
[8, 9, 10, 2, 1, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 11, 12, 3, 4, 14, 15, 16, 20, 13]
[13, 20, 16, 15, 14, 4, 3, 12, 11, 19, 18, 17, 7, 6, 5, 1, 2, 10, 9, 8]
[6, 15, 16, 17, 7, 8, 1, 5, 4, 14, 13, 20, 19, 18, 9, 10, 2, 3, 12, 11]
[6, 5, 4, 14, 15, 16, 17, 7, 8, 1, 2, 3, 12, 13, 20, 19, 18, 9, 10, 11]
[7, 6, 15, 16, 17, 18, 9, 8, 1, 5, 4, 14, 13, 20, 19, 11, 10, 2, 3, 12]
[19, 18, 17, 16, 20, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 15, 14, 4, 3, 2, 1, 5]
[14, 15, 6, 5, 4, 3, 12, 13, 20, 16, 17, 7, 8, 1, 2, 10, 11, 19, 18, 9]
[17, 18, 9, 8, 7, 6, 15, 16, 20, 19, 11, 10, 2, 1, 5, 4, 14, 13, 12, 3]
[6, 7, 8, 1, 5, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 10, 2, 3, 12, 13, 20, 19, 11]
[14, 13, 20, 16, 15, 6, 5, 4, 3, 12, 11, 19, 18, 17, 7, 8, 1, 2, 10, 9]
[20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
[7, 17, 18, 9, 8, 1, 5, 6, 15, 16, 20, 19, 11, 10, 2, 3, 4, 14, 13, 12]
[15, 6, 5, 4, 14, 13, 20, 16, 17, 7, 8, 1, 2, 3, 12, 11, 19, 18, 9, 10]
[9, 10, 2, 1, 8, 7, 17, 18, 19, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 20, 13, 14]
[2, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 13, 14, 15, 16]
[12, 13, 14, 4, 3, 2, 10, 11, 19, 20, 16, 15, 6, 5, 1, 8, 9, 18, 17, 7]
[17, 16, 20, 19, 18, 9, 8, 7, 6, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 2, 1, 5, 4, 3]
[18, 17, 16, 20, 19, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 15, 14, 13, 12, 3, 2, 1, 5, 4]
[18, 19, 11, 10, 9, 8, 7, 17, 16, 20, 13, 12, 3, 2, 1, 5, 6, 15, 14, 4]
[11, 12, 3, 2, 10, 9, 18, 19, 20, 13, 14, 4, 5, 1, 8, 7, 17, 16, 15, 6]
[15, 14, 13, 20, 16, 17, 7, 6, 5, 4, 3, 12, 11, 19, 18, 9, 8, 1, 2, 10]
[19, 11, 10, 9, 18, 17, 16, 20, 13, 12, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 15, 14, 4, 5]
[12, 11, 19, 20, 13, 14, 4, 3, 2, 10, 9, 18, 17, 16, 15, 6, 5, 1, 8, 7]
[20, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 19, 18, 17, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 10, 9, 8, 1]
[13, 14, 4, 3, 12, 11, 19, 20, 16, 15, 6, 5, 1, 2, 10, 9, 18, 17, 7, 8]
[5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 19]
[14, 4, 3, 12, 13, 20, 16, 15, 6, 5, 1, 2, 10, 11, 19, 18, 17, 7, 8, 9]
Для любой другой сети, просто заменить каждое вхождение i
с i
го числа на входе (где i
находится 1-основе).
Связанные проблемы
Leaderboard
Первый пост серии генерирует таблицу лидеров.
Чтобы убедиться, что ваши ответы отображаются, начните каждый ответ с заголовка, используя следующий шаблон уценки:
## Language Name, N bytes
где N
размер вашего представления. Если вы улучшите свой счет, вы можете сохранить старые результаты в заголовке, вычеркнув их. Например:
## Ruby, <s>104</s> <s>101</s> 96 bytes
(Язык в настоящее время не отображается, но фрагмент требует и анализирует его, и я могу добавить таблицу лидеров по языкам в будущем.)